BAHAN LAUT
SOTONG (≥ 6 EKOR SEKILOGRAM)
per 1kgNational Average
RM 34.68 /1kg
+0.1%52-Week Trend
2021-12-27 RM 32.86 — RM 34.86 2022-11-14
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Sabah | RM 17.33 | 12.00 | 25.50 | 19 |
| W.P. Labuan | RM 17.89 | 15.89 | 19.90 | 2 |
| Kelantan | RM 33.39 | 24.00 | 42.00 | 60 |
| Kedah | RM 33.49 | 22.49 | 42.90 | 43 |
| Perlis | RM 33.84 | 26.00 | 38.90 | 9 |
| Perak | RM 34.29 | 20.90 | 59.90 | 75 |
| Negeri Sembilan | RM 35.27 | 26.99 | 45.00 | 27 |
| Pulau Pinang | RM 35.57 | 20.00 | 46.00 | 62 |
| Selangor | RM 35.65 | 24.99 | 55.90 | 69 |
| Terengganu | RM 37.63 | 27.90 | 49.80 | 26 |
| Melaka | RM 37.95 | 25.99 | 49.90 | 25 |
| Johor | RM 38.47 | 18.00 | 54.99 | 96 |
| W.P. Putrajaya | RM 39.05 | 24.99 | 45.90 | 16 |
| Pahang | RM 40.44 | 29.90 | 51.50 | 47 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 41.06 | 22.99 | 69.90 | 91 |
Week of 2022-11-14